contacter le fournisseur

Mr. Peter
Laisser un messagePrix unitaire: | USD 10 / Square Meter |
---|---|
Type de paiement: | T/T |
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Quantité de commande minimum: | 100 Square Meter |
Délai de livraison: | 15 jours |
Informations de base
Modèle: YC-gd-98
lieu d'origine: Lesotho
Material: STAINLESS STEEL WIRE, Stainless Steel: Technique: Perforated
Application: Screen: Usage: Garden Building
Additional Info
Détails d'emballage: palette en bois, palette en métal ou selon votre condition.
productivité: 50000
marque: YC
transport: Ocean
Lieu d'origine: Chine
Capacité d'approvisionnement: 5000 Square Meter/Square Meters per Month
Hafen: Tianjin
Description du produit
Expanded Metal Mesh Specifications | ||||||
Thickness |
SWD |
LWD |
wire stems width | Width | Length | Weight |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (m) | (m) | (kg/m2) |
0.5 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.8 |
0.5 | 10 | 25 | 0.5 | 0.6 | 2 | 0.73 |
0.6 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1 |
0.8 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1.25 |
1 | 10 | 25 | 1.5 | 0.6 | 2 | 1.77 |
1 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 1.85 |
Groupes de Produits : Maille en métal déployé
Produits phares