Modèle: YC-gd-4
marque: YC
productivité: 50000
transport: Ocean
Lieu d'origine: Chine
Capacité d'approvisionnement: 5000 Square Meter/Square Meters per Month
Hafen: Tianjin
Type de paiement: T/T
Incoterm: FOB,CFR,CIF
Délai de livraison: 15 jours
Clôture de cerf / Clôture pour bétail / Clôture de ferme
Matériel: Q195, fil d'acier
Classification:
I. galvanisé électrique (revêtement de zinc: 10-12g / m2)
II. Galvanisé à chaud (revêtement de zinc: 40-60g / m2)
III. Galvanisé à chaud (revêtement de zinc: 220-250g / m2)
* Application: Clôture pour nourrir les cerfs, les moutons et les vaches, ou d'autres clôtures.
Nous avons également tellement d'autres produits, tels que la clôture de maillon de chaîne, le treillis de gabion, le grillage barbelé, les conteneurs de fil, le treillis métallique soudé, le grillage hexagonal, la clôture de panneau 3D, le clou en béton, le conteneur de treillis métallique, le treillis de clôture et ainsi de suite.
Deer fence/Cattle fence/farm fence | |||
Mesh sizes |
G. W. (kg) |
Wire Diameter(mm) | |
150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 19.3 | 2.0/2.5mm |
8/150/813/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152 | 20.8 | 2.0/2.5mm |
8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 21.6 | 2.0/2.5mm |
8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 22.6 | 2.0/2.5mm |
8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 23.6 | 2.0/2.5mm |
9/150/991/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178 | 23.9 | 2.0/2.5mm |
7/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+0178+203+229 | 26.0 | 2.0/2.5mm |
10/150/1194/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203 | 27.3 | 2.0/2.5mm |
10/150/1334/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 28.4 | 2.0/2.5mm |
11/150/1422/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 30.8 | 2.0/2.5mm |
Groupes de Produits : Clôture de champ > Clôture pour bétail